Tabelle
Pos | Verein | S | G | U | V | ET | GT | Tdif | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 7 | 40 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 25 | 9 | 16 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 26 | -2 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 5 | 27 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 44 | -28 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 57 | -42 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 3 |
Programm
![]() ![]() 16:002. Kreisklasse B1
N/A JSG RB/VFB Lingen B1 : JSG Bramsche/Messingen/Lünne B2 |
![]() ![]() 19:002. Kreisklasse B1
N/A JSG Wettrup/Langen/Lengerich-Handrup B2 : JSG RB/VFB Lingen B1 |
![]() ![]() 16:002. Kreisklasse B1
N/A Olympia Laxten B3 : JSG RB/VFB Lingen B1 |
![]() ![]() 16:002. Kreisklasse B1
N/A JSG Groß-Hesepe/Dalum B2 : JSG RB/VFB Lingen B1 |
![]() ![]() 18:302. Kreisklasse B1
N/A JSG RB/VFB Lingen B1 : JSG Leschede/Emsbüren/Listrup B3 |